Beschreibung
Technische Daten:
- Ausgangsleistung: 40kVA
- Treibstoff: Diesel
- Verbrauch: ca. 2-10l/h (je nach Last, s.Verbrauchstabelle)
- digital AVR geregelt für sauberen Strom ohne Spannungsschwankungen
- digitale Liter-Tankanzeige für perfekte Einschätzung der Restlaufzeit
- mind. 8h sicherer autarker Betrieb
- ultra-silent (schallgedämmt), auch für Umzugswägen geeignet
- Schalldruckpegel @ 7m – 70 bis 72 dB(A)
- leistungsstarker und langlebiger Deutz Motor BF4M 2011
ACHTUNG: Der angegebene Preis gilt für 8 Betriebsstunden! Bei längeren Laufzeiten nutzen Sie gerne die Anfrage Funktion.
Technische Daten (Motor & Leistung)
| Detail | Spezifikation |
| Motorhersteller | Deutz |
| Motortyp | BF4M 2011 |
| Zylinder / Bauart | 4-Zylinder / 4-Takt |
| Kühlung | Ölgekühlt |
| Hubraum | 3.310 cm³ |
| Motorleistung (PRP) | ca. 36,4 kW |
| Drehzahl | 1500 U/min (mechanisch + AVR geregelt) |
Elektrische Leistungsdaten
| Parameter | Dauerbetrieb – PRP | Maximalleistung – LTP |
| Scheinleistung | 41,0 kVA | 44,0 kVA |
| Wirkleistung | 32,8 kW | 35,2 kW |
| Nennstrom | ca. 59,2 A | ca. 63,5 A |
| Leistungsfaktor | 0,8 | 0,8 |
Verbrauchstabelle (typische Werte)
| Last | Verbrauch pro Stunde | Spezifischer Verbrauch (g/kWh)* |
| 25% Last | ca. 3,1 l/h | ca. 270 g/kWh |
| 50% Last | ca. 5,4 l/h | ca. 235 g/kWh |
| 75% Last | ca. 7,8 l/h | ca. 225 g/kWh |
| 100% Last | ca. 10,5 l/h | ca. 230 g/kWh |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.